Rozpočet obce
- Rozpočet výdavkov na roky 2021-2023
Obec Čeláre03.02.2021 | 32.77 kb - Rozpočet príjmov na roky 2021-2023
Obec Čeláre03.02.2021 | 14.33 kb - Rozpočet Obce Čeláre na roky 2021-2023
06.01.2021 | 16.74 kb - Rozpočet Obce Čeláre na roky 2020-2022
schválený OZ 9.12.2019 uzn.36/201909.01.2020 | 21.65 kb - Rozpočet obce roky 2016-2021 výdavky
06.01.2019 | 35.05 kb - Rozpočet obce roky 2016-2021 príjmy
06.01.2019 | 14.73 kb
- Obecný rozpočet na rok 2015
10.11.2016 | 67 kb - Obecný rozpočet na rok 2014
10.11.2016 | 61.5 kb - Obecný rozpočet na rok 2013
10.11.2016 | 26 kb - Obecný rozpočet na rok 2012
10.11.2016 | 463.5 kb - Obecný rozpočet na rok 2011
10.11.2016 | 158.79 kb